D1666次列车时刻表太原南到南通
D1666 | 动车有空调 |
太原南 | 10:50 |
南通 | 当日20:58 |
895.0元 | 558.5元 |
558.5元 | |
车站 | 车次 | 到达时刻 | 发车时刻 | 运行时刻 | 停留时刻 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 太原南 | D1666 | —- | 10:50(当日) | —- | |
2 | 石家庄 | D1663 | 12:11(当日) | 12:18(当日) | 1小时21分钟 | 7分钟 |
3 | 石家庄东 | D1663 | 12:32(当日) | 12:35(当日) | 1小时42分钟 | 3分钟 |
4 | 藁城南 | D1663 | 12:45(当日) | 12:47(当日) | 1小时55分钟 | 2分钟 |
5 | 辛集南 | D1663 | 13:01(当日) | 13:03(当日) | 2小时11分钟 | 2分钟 |
6 | 衡水北 | D1663 | 13:19(当日) | 13:22(当日) | 2小时29分钟 | 3分钟 |
7 | 景州 | D1663 | 13:38(当日) | 13:40(当日) | 2小时48分钟 | 2分钟 |
8 | 德州东 | D1663 | 13:56(当日) | 13:59(当日) | 3小时6分钟 | 3分钟 |
9 | 济南东 | D1663 | 14:32(当日) | 14:35(当日) | 3小时42分钟 | 3分钟 |
10 | 淄博北 | D1663 | 15:00(当日) | 15:02(当日) | 4小时10分钟 | 2分钟 |
11 | 青州市北 | D1663 | 15:19(当日) | 15:21(当日) | 4小时29分钟 | 2分钟 |
12 | 潍坊北 | D1663 | 15:39(当日) | 15:41(当日) | 4小时49分钟 | 2分钟 |
13 | 青岛机场 | D1663 | 16:11(当日) | 16:14(当日) | 5小时21分钟 | 3分钟 |
14 | 董家口 | D1663 | 16:50(当日) | 16:53(当日) | 6小时 | 3分钟 |
15 | 岚山西 | D1663 | 17:22(当日) | 17:28(当日) | 6小时32分钟 | 6分钟 |
16 | 赣榆 | D1663 | 17:48(当日) | 18:00(当日) | 6小时58分钟 | 12分钟 |
17 | 连云港 | D1663 | 18:17(当日) | 18:25(当日) | 7小时27分钟 | 8分钟 |
18 | 响水县 | D1663 | 18:56(当日) | 18:59(当日) | 8小时6分钟 | 3分钟 |
19 | 滨海港 | D1663 | 19:09(当日) | 19:12(当日) | 8小时19分钟 | 3分钟 |
20 | 阜宁东 | D1663 | 19:27(当日) | 19:29(当日) | 8小时37分钟 | 2分钟 |
21 | 盐城 | D1663 | 19:54(当日) | 19:58(当日) | 9小时4分钟 | 4分钟 |
22 | 海安 | D1663 | 20:28(当日) | 20:30(当日) | 9小时38分钟 | 2分钟 |
23 | 南通 | D1663 | 20:58(当日) | —- | 10小时8分钟 | —- |
D1666次列车是从太原南开往南通的动车列车。该列车途经23个站点,于10:50从太原南始发,预计当日20:58到达终点站南通。全程运行时刻约10小时8分钟。提供详细D1666次列车的列车时刻表,太原南站到南通站的所有途经站点。
D1666次列车是一趟从太原南开往南通的动车,全程经停23个站点。具体停靠站点包括:太原南、石家庄、石家庄东、藁城南、辛集南、衡水北、景州、德州东、济南东、淄博北、青州市北、潍坊北、青岛机场、董家口、岚山西、赣榆、连云港、响水县、滨海港、阜宁东、盐城、海安、南通。
温馨提示:本次列车在运行经过中,从石家庄站至南通站区间,车次将变更为”D1663“。
特别说明:D1666次列车的具体运行时刻及票价会根据季节、日期、时段、席别等影响有所调整,建议以铁路部门公布的实际信息为准。如需了解更多详情,请关注铁路12306官方发布的最新动态。
D1666