宁波到长沙g1417经过的车站 G1433次列车时刻表 宁波到长沙南 宁波到长沙
G1433次列车时刻表 宁波到长沙南
列车信息 | 列车车次 | G1433 | 列车车型 | 高铁 有空调 |
始发站点 | 宁波 | 始发时刻 | 16:29 | |
到达站点 | 长沙南 | 到达时刻 | 当日22:29 | |
全程时刻 | 6小时 |
列车票价 | 商务座 | 1937.0元 | 一等座 | 885.0元 |
二等座 | 553.0元 | 无座 | 553.0元 | |
订票 | 12306订票(票价以12306为准) |
站次 | 车站 | 车次 | 到达时刻 | 发车时刻 | 运行时刻 | 停留时刻 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宁波 | G1432 | —- | 16:29(当日) | —- | |
2 | 余姚北 | G1432 | 16:49(当日) | 16:51(当日) | 20分钟 | 2分钟 |
3 | 绍兴北 | G1432 | 17:09(当日) | 17:15(当日) | 40分钟 | 6分钟 |
4 | 杭州南 | G1433 | 17:27(当日) | 18:03(当日) | 58分钟 | 36分钟 |
5 | 金华 | G1433 | 18:42(当日) | 18:44(当日) | 2小时13分钟 | 2分钟 |
6 | 龙游 | G1433 | 18:59(当日) | 19:01(当日) | 2小时30分钟 | 2分钟 |
7 | 衢州 | G1433 | 19:12(当日) | 19:16(当日) | 2小时43分钟 | 4分钟 |
8 | 上饶 | G1433 | 19:45(当日) | 19:47(当日) | 3小时16分钟 | 2分钟 |
9 | 鹰潭北 | G1433 | 20:13(当日) | 20:15(当日) | 3小时44分钟 | 2分钟 |
10 | 南昌西 | G1433 | 20:51(当日) | 20:55(当日) | 4小时22分钟 | 4分钟 |
11 | 新余北 | G1433 | 21:27(当日) | 21:29(当日) | 4小时58分钟 | 2分钟 |
12 | 宜春 | G1433 | 21:44(当日) | 21:46(当日) | 5小时15分钟 | 2分钟 |
13 | 长沙南 | G1433 | 22:29(当日) | —- | 6小时 | —- |
G1433次列车是从宁波开往长沙南的高铁列车。该列车途经13个站点,于16:29从宁波始发,预计当日22:29到达终点站长沙南。全程运行时刻约6小时。提供详细G1433次列车的列车时刻表,宁波站到长沙南站的所有途经站点。
G1433次列车是一趟从宁波开往长沙南的高铁,全程经停13个站点。具体停靠站点包括:宁波、余姚北、绍兴北、杭州南、金华、龙游、衢州、上饶、鹰潭北、南昌西、新余北、宜春、长沙南。
温馨提示:本次列车在运行经过中,从宁波站至绍兴北站区间,车次将变更为”G1432“。
特别说明:G1433次列车的具体运行时刻及票价会根据季节、日期、时段、席别等影响有所调整,建议以铁路部门公布的实际信息为准。如需了解更多详情,请关注铁路12306官方发布的最新动态。
G1433