您的位置 首页 知识

.tagslink color:0E9857; }张家界西至南宁东 D3967次列车时刻表 张家界西到南宁东 张家界西至南宁东经过

张家界西至南宁东 D3967次列车时刻表 张家界西到南宁东 张家界西至南宁东经过

D3967次列车时刻表 张家界西到南宁东

列车信息 列车车次 D3967 列车车型 动车 有空调
始发站点 张家界西 始发时刻 07:17
到达站点 南宁东 到达时刻 当日16:50
全程时刻 9小时33分钟
列车票价 一等座 778.0元 二等座 486.5元
无座 486.5元
订票 12306订票(票价以12306为准)
站次 车站 车次 到达时刻 发车时刻 运行时刻 停留时刻
1 张家界西 D3967 —- 07:17(当日) —-
2 吉首东 D3967 08:00(当日) 08:02(当日) 43分钟 2分钟
3 怀化南 D3967 08:34(当日) 08:52(当日) 1小时17分钟 18分钟
4 安江东 D3967 09:06(当日) 09:08(当日) 1小时49分钟 2分钟
5 洞口 D3967 09:29(当日) 09:31(当日) 2小时12分钟 2分钟
6 隆回 D3967 09:49(当日) 09:51(当日) 2小时32分钟 2分钟
7 邵阳 D3967 10:11(当日) 10:14(当日) 2小时54分钟 3分钟
8 邵东 D3967 10:28(当日) 10:30(当日) 3小时11分钟 2分钟
9 杨桥 D3967 10:44(当日) 10:46(当日) 3小时27分钟 2分钟
10 西渡 D3967 11:05(当日) 11:07(当日) 3小时48分钟 2分钟
11 衡阳东 D3967 11:33(当日) 11:37(当日) 4小时16分钟 4分钟
12 祁东 D3967 12:05(当日) 12:07(当日) 4小时48分钟 2分钟
13 祁阳 D3967 12:21(当日) 12:23(当日) 5小时4分钟 2分钟
14 永州 D3967 12:40(当日) 12:44(当日) 5小时23分钟 4分钟
15 东安东 D3967 12:59(当日) 13:01(当日) 5小时42分钟 2分钟
16 全州南 D3967 13:24(当日) 13:26(当日) 6小时7分钟 2分钟
17 兴安北 D3967 13:46(当日) 13:48(当日) 6小时29分钟 2分钟
18 桂林北 D3967 14:13(当日) 14:17(当日) 6小时56分钟 4分钟
19 桂林 D3967 14:27(当日) 14:30(当日) 7小时10分钟 3分钟
20 鹿寨北 D3967 15:06(当日) 15:08(当日) 7小时49分钟 2分钟
21 柳州 D3967 15:36(当日) 15:41(当日) 8小时19分钟 5分钟
22 来宾北 D3967 16:06(当日) 16:08(当日) 8小时49分钟 2分钟
23 南宁东 D3967 16:50(当日) —- 9小时33分钟 —-

D3967次列车是从张家界西开往南宁东的动车列车。该列车途经23个站点,于07:17从张家界西始发,预计当日16:50到达终点站南宁东。全程运行时刻约9小时33分钟。提供详细D3967次列车的列车时刻表,张家界西站到南宁东站的所有途经站点。

D3967次列车是一趟从张家界西开往南宁东的动车,全程经停23个站点。具体停靠站点包括:张家界西、吉首东、怀化南、安江东、洞口、隆回、邵阳、邵东、杨桥、西渡、衡阳东、祁东、祁阳、永州、东安东、全州南、兴安北、桂林北、桂林、鹿寨北、柳州、来宾北、南宁东。

特别说明:D3967次列车的具体运行时刻及票价会根据季节、日期、时段、席别等影响有所调整,建议以铁路部门公布的实际信息为准。如需了解更多详情,请关注铁路12306官方发布的最新动态。

D3967


您可能感兴趣

返回顶部